Ja. Runsten liest den BMW i7 aus, gehostet auf my.runsten.app oder auf Ihrem eigenen Rechner: Fahrten, Ladevorgänge, Kosten und Akku.
| Version | Modelljahre | Akku | AC-Laden | DC-Laden |
|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50 | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 200 kW |
| i7 M70 xDrive | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 200 kW |
| i7 xDrive60 | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 200 kW |
| i7 50 xDrive (2027 refresh) | seit 2027 | 112,5 kWh netto · 118,1 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 250 kW |
| i7 60 xDrive (2027 refresh) | seit 2027 | 112,5 kWh netto · 118,1 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 250 kW |
| i7 M70 xDrive (2027 refresh) | seit 2027 | 112,4 kWh netto · 117 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 250 kW |
Runsten erkennt die Version an dem, was das Auto meldet, oder Sie wählen sie: ihre Nettokapazität trägt die Energie, ihr Ladegerät begrenzt die Kosten eines Ladevorgangs.
Ihre Version steht nicht in der Liste? Mein Modell melden →