Ja, vorerst selbst gehostet. Runsten liest den Škoda Enyaq Coupé auf Ihrem eigenen Rechner aus: Fahrten, Ladevorgänge, Kosten und Akku. Auf my.runsten.app kommt das später.
| Version | Modelljahre | Akku | AC-Laden | DC-Laden |
|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupé iV 60 | 2022–2024 | 58 kWh netto · 62 kWh brutto | 11 kW | 120 kW |
| Enyaq Coupé iV 80 | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV 80x | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV RS | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85 | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85x | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé RS | seit 2024 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé 60 | 2025–2026 | 59 kWh netto · 63 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (facelift) | 2025–2026 | 79 kWh netto · 84 kWh brutto | 11 kW | 185 kW |
| Enyaq Coupé 60 (LFP) | seit 2027 | 58 kWh netto · 61 kWh brutto | 11 kW | 105 kW |
| Enyaq Coupé 85 (MY2027) | seit 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé 85x (MY2027) | seit 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (MY2027) | seit 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
Runsten erkennt die Version an dem, was das Auto meldet, oder Sie wählen sie: ihre Nettokapazität trägt die Energie, ihr Ladegerät begrenzt die Kosten eines Ladevorgangs.
Ihre Version steht nicht in der Liste? Mein Modell melden →
Kommt später