Ja. Runsten liest den Volvo EX30 aus, gehostet auf my.runsten.app oder auf Ihrem eigenen Rechner: Fahrten, Ladevorgänge, Kosten und Akku.
| Version | Modelljahre | Akku | AC-Laden | DC-Laden |
|---|---|---|---|---|
| EX30 Single Motor | 2024–2026 | 49 kWh netto · 51 kWh brutto | 11 kW | 134 kW |
| EX30 Single Motor Extended Range | 2024–2026 | 64 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 153 kW |
| EX30 Twin Motor Performance / Cross Country | 2024–2026 | 64 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 153 kW |
| EX30 P5 | seit 2027 | 49 kWh netto · 51 kWh brutto | 11 kW | 134 kW |
| EX30 P5 Long Range | seit 2027 | 65 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 158 kW |
| EX30 P8 AWD | seit 2027 | 65 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW, 22 kW optional | 158 kW |
Runsten erkennt die Version an dem, was das Auto meldet, oder Sie wählen sie: ihre Nettokapazität trägt die Energie, ihr Ladegerät begrenzt die Kosten eines Ladevorgangs.
Ihre Version steht nicht in der Liste? Mein Modell melden →