Ja. Runsten liest den Volvo XC40 aus, gehostet auf my.runsten.app oder auf Ihrem eigenen Rechner: Fahrten, Ladevorgänge, Kosten und Akku.
| Version | Modelljahre | Akku | AC-Laden | DC-Laden |
|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge T4 / T5 Plug-in HybridPlug-in-Hybrid | 2020–2024 | 8,5 kWh netto · 10,7 kWh brutto | 3,7 kW | — |
| XC40 Recharge Twin | 2021–2023 | 75 kWh netto · 78 kWh brutto | 11 kW | 150 kW |
| XC40 Recharge Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 67 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor (rear-wheel drive) | seit 2024 | 66 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor Extended Range | seit 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 200 kW |
| XC40 Twin Motor | seit 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 207 kW |
Runsten erkennt die Version an dem, was das Auto meldet, oder Sie wählen sie: ihre Nettokapazität trägt die Energie, ihr Ladegerät begrenzt die Kosten eines Ladevorgangs.
Ihre Version steht nicht in der Liste? Mein Modell melden →