Sì. Runsten legge la BMW i4, in hosting su my.runsten.app o sulla Sua macchina: viaggi, ricariche, costi e batteria.
| Versione | Anni modello | Batteria | Ricarica AC | Ricarica DC |
|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive40 | 2022–2024 | 80,7 kWh netta · 83,9 kWh lorda | 11 kW | 207 kW |
| i4 M50 | 2022–2024 | 80,7 kWh netta · 83,9 kWh lorda | 11 kW | 207 kW |
| i4 eDrive35 | 2023–2024 | 67 kWh netta · 70,2 kWh lorda | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive35 (2024 refresh) | dal 2024 | 67,1 kWh netta · 70,3 kWh lorda | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive40 (2024 refresh) | dal 2024 | 81,3 kWh netta · 83,9 kWh lorda | 11 kW | 205 kW |
| i4 M50 (2024 refresh) | 2024–2025 | 81,3 kWh netta · 83,9 kWh lorda | 11 kW | 205 kW |
| i4 xDrive40 | dal 2024 | 81,3 kWh netta · 83,9 kWh lorda | 11 kW | 205 kW |
| i4 M60 xDrive | dal 2025 | 81,3 kWh netta · 83,9 kWh lorda | 11 kW | 205 kW |
Runsten riconosce la versione da ciò che l’auto comunica, oppure la sceglie Lei: la capacità netta porta le energie, il caricatore limita il costo di una ricarica.
La Sua versione non è nell’elenco? Segnalare il mio modello →