Sì. Runsten legge la BMW i7, in hosting su my.runsten.app o sulla Sua macchina: viaggi, ricariche, costi e batteria.
| Versione | Anni modello | Batteria | Ricarica AC | Ricarica DC |
|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50 | 2023–2026 | 101,7 kWh netta · 105,7 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 200 kW |
| i7 M70 xDrive | 2023–2026 | 101,7 kWh netta · 105,7 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 200 kW |
| i7 xDrive60 | 2023–2026 | 101,7 kWh netta · 105,7 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 200 kW |
| i7 50 xDrive (2027 refresh) | dal 2027 | 112,5 kWh netta · 118,1 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 250 kW |
| i7 60 xDrive (2027 refresh) | dal 2027 | 112,5 kWh netta · 118,1 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 250 kW |
| i7 M70 xDrive (2027 refresh) | dal 2027 | 112,4 kWh netta · 117 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 250 kW |
Runsten riconosce la versione da ciò che l’auto comunica, oppure la sceglie Lei: la capacità netta porta le energie, il caricatore limita il costo di una ricarica.
La Sua versione non è nell’elenco? Segnalare il mio modello →