Sì. Runsten legge la MINI Countryman, in hosting su my.runsten.app o sulla Sua macchina: viaggi, ricariche, costi e batteria.
| Versione | Anni modello | Batteria | Ricarica AC | Ricarica DC |
|---|---|---|---|---|
| Countryman Cooper S E ALL4 (F60, 7.6 kWh)ibrida plug-in | 2017–2020 | 7,6 kWh lorda | 3,7 kW | — |
| Countryman Cooper SE ALL4 (F60 refresh, 9.6 kWh)ibrida plug-in | 2021–2024 | 9,6 kWh lorda | 3,7 kW | — |
| Countryman E | 2024–2026 | 64,7 kWh netta · 66,5 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 128 kW |
| Countryman SE ALL4 | 2024–2026 | 64,7 kWh netta · 66,5 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 128 kW |
| Countryman SE ALL4 (2026 refresh) | dal 2026 | 65,2 kWh netta · 66,5 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 128 kW |
Runsten riconosce la versione da ciò che l’auto comunica, oppure la sceglie Lei: la capacità netta porta le energie, il caricatore limita il costo di una ricarica.
La Sua versione non è nell’elenco? Segnalare il mio modello →