Sì, per ora in self-hosting. Runsten legge la Škoda Enyaq Coupé sulla Sua macchina: viaggi, ricariche, costi e batteria. Su my.runsten.app arriverà più avanti.
| Versione | Anni modello | Batteria | Ricarica AC | Ricarica DC |
|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupé iV 60 | 2022–2024 | 58 kWh netta · 62 kWh lorda | 11 kW | 120 kW |
| Enyaq Coupé iV 80 | 2022–2023 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV 80x | 2022–2023 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV RS | 2022–2023 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85 | 2024–2026 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85x | 2024–2026 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé RS | dal 2024 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé 60 | 2025–2026 | 59 kWh netta · 63 kWh lorda | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (facelift) | 2025–2026 | 79 kWh netta · 84 kWh lorda | 11 kW | 185 kW |
| Enyaq Coupé 60 (LFP) | dal 2027 | 58 kWh netta · 61 kWh lorda | 11 kW | 105 kW |
| Enyaq Coupé 85 (MY2027) | dal 2027 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé 85x (MY2027) | dal 2027 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (MY2027) | dal 2027 | 77 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 165 kW |
Runsten riconosce la versione da ciò che l’auto comunica, oppure la sceglie Lei: la capacità netta porta le energie, il caricatore limita il costo di una ricarica.
La Sua versione non è nell’elenco? Segnalare il mio modello →
Più avanti