Sì. Runsten legge la Volvo EX30, in hosting su my.runsten.app o sulla Sua macchina: viaggi, ricariche, costi e batteria.
| Versione | Anni modello | Batteria | Ricarica AC | Ricarica DC |
|---|---|---|---|---|
| EX30 Single Motor | 2024–2026 | 49 kWh netta · 51 kWh lorda | 11 kW | 134 kW |
| EX30 Single Motor Extended Range | 2024–2026 | 64 kWh netta · 69 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 153 kW |
| EX30 Twin Motor Performance / Cross Country | 2024–2026 | 64 kWh netta · 69 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 153 kW |
| EX30 P5 | dal 2027 | 49 kWh netta · 51 kWh lorda | 11 kW | 134 kW |
| EX30 P5 Long Range | dal 2027 | 65 kWh netta · 69 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 158 kW |
| EX30 P8 AWD | dal 2027 | 65 kWh netta · 69 kWh lorda | 11 kW, 22 kW in opzione | 158 kW |
Runsten riconosce la versione da ciò che l’auto comunica, oppure la sceglie Lei: la capacità netta porta le energie, il caricatore limita il costo di una ricarica.
La Sua versione non è nell’elenco? Segnalare il mio modello →