Sì. Runsten legge la Volvo XC40, in hosting su my.runsten.app o sulla Sua macchina: viaggi, ricariche, costi e batteria.
| Versione | Anni modello | Batteria | Ricarica AC | Ricarica DC |
|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge T4 / T5 Plug-in Hybridibrida plug-in | 2020–2024 | 8,5 kWh netta · 10,7 kWh lorda | 3,7 kW | — |
| XC40 Recharge Twin | 2021–2023 | 75 kWh netta · 78 kWh lorda | 11 kW | 150 kW |
| XC40 Recharge Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 67 kWh netta · 69 kWh lorda | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor (rear-wheel drive) | dal 2024 | 66 kWh netta · 69 kWh lorda | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor Extended Range | dal 2024 | 79 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 200 kW |
| XC40 Twin Motor | dal 2024 | 79 kWh netta · 82 kWh lorda | 11 kW | 207 kW |
Runsten riconosce la versione da ciò che l’auto comunica, oppure la sceglie Lei: la capacità netta porta le energie, il caricatore limita il costo di una ricarica.
La Sua versione non è nell’elenco? Segnalare il mio modello →