Ja. Runsten läser BMW i4, driftat på my.runsten.app eller på din egen maskin: resor, laddningar, kostnader och batteri.
| Version | Årsmodeller | Batteri | AC-laddning | DC-laddning |
|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive40 | 2022–2024 | 80,7 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 207 kW |
| i4 M50 | 2022–2024 | 80,7 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 207 kW |
| i4 eDrive35 | 2023–2024 | 67 kWh netto · 70,2 kWh brutto | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive35 (2024 refresh) | sedan 2024 | 67,1 kWh netto · 70,3 kWh brutto | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive40 (2024 refresh) | sedan 2024 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| i4 M50 (2024 refresh) | 2024–2025 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| i4 xDrive40 | sedan 2024 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| i4 M60 xDrive | sedan 2025 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
Runsten känner igen versionen utifrån vad bilen anger, eller så väljer du den: nettokapaciteten bär energin, laddaren begränsar kostnaden för en laddning.
Finns inte din version i listan? Anmäl min modell →