Ja. Runsten läser Polestar 2, driftat på my.runsten.app eller på din egen maskin: resor, laddningar, kostnader och batteri.
| Version | Årsmodeller | Batteri | AC-laddning | DC-laddning |
|---|---|---|---|---|
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | 2021–2024 | 75 kWh netto · 78 kWh brutto | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021–2023 | 75 kWh netto · 78 kWh brutto | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021 | 61 kWh netto · 64 kWh brutto | 11 kW | 116 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | sedan 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (rear-wheel drive) | 2024 | 66 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | sedan 2025 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | sedan 2025 | 67 kWh netto · 70 kWh brutto | 11 kW | 180 kW |
Runsten känner igen versionen utifrån vad bilen anger, eller så väljer du den: nettokapaciteten bär energin, laddaren begränsar kostnaden för en laddning.
Finns inte din version i listan? Anmäl min modell →