Ja, tills vidare på egen server. Runsten läser Škoda Enyaq Coupé på din egen maskin: resor, laddningar, kostnader och batteri. På my.runsten.app kommer det senare.
| Version | Årsmodeller | Batteri | AC-laddning | DC-laddning |
|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupé iV 60 | 2022–2024 | 58 kWh netto · 62 kWh brutto | 11 kW | 120 kW |
| Enyaq Coupé iV 80 | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV 80x | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV RS | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85 | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85x | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé RS | sedan 2024 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé 60 | 2025–2026 | 59 kWh netto · 63 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (facelift) | 2025–2026 | 79 kWh netto · 84 kWh brutto | 11 kW | 185 kW |
| Enyaq Coupé 60 (LFP) | sedan 2027 | 58 kWh netto · 61 kWh brutto | 11 kW | 105 kW |
| Enyaq Coupé 85 (MY2027) | sedan 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé 85x (MY2027) | sedan 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (MY2027) | sedan 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
Runsten känner igen versionen utifrån vad bilen anger, eller så väljer du den: nettokapaciteten bär energin, laddaren begränsar kostnaden för en laddning.
Finns inte din version i listan? Anmäl min modell →
Kommer senare