Ja. Runsten läser Volvo C40, driftat på my.runsten.app eller på din egen maskin: resor, laddningar, kostnader och batteri.
| Version | Årsmodeller | Batteri | AC-laddning | DC-laddning |
|---|---|---|---|---|
| C40 Recharge Twin | 2021–2023 | 75 kWh netto · 78 kWh brutto | 11 kW | 150 kW |
| C40 Recharge Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 67 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| C40 Single Motor (rear-wheel drive) | sedan 2024 | 66 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| C40 Single Motor Extended Range | sedan 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 200 kW |
| C40 Twin Motor | sedan 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 207 kW |
Runsten känner igen versionen utifrån vad bilen anger, eller så väljer du den: nettokapaciteten bär energin, laddaren begränsar kostnaden för en laddning.
Finns inte din version i listan? Anmäl min modell →