Oui. Runsten se connecte à la BMW i7, hébergé sur my.runsten.app ou sur votre machine : ses trajets, ses recharges, leur coût et sa batterie.
| Version | Années modèle | Batterie | Recharge AC | Recharge DC |
|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50 | 2023–2026 | 101,7 kWh nette · 105,7 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 200 kW |
| i7 M70 xDrive | 2023–2026 | 101,7 kWh nette · 105,7 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 200 kW |
| i7 xDrive60 | 2023–2026 | 101,7 kWh nette · 105,7 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 200 kW |
| i7 50 xDrive (2027 refresh) | depuis 2027 | 112,5 kWh nette · 118,1 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 250 kW |
| i7 60 xDrive (2027 refresh) | depuis 2027 | 112,5 kWh nette · 118,1 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 250 kW |
| i7 M70 xDrive (2027 refresh) | depuis 2027 | 112,4 kWh nette · 117 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 250 kW |
Runsten reconnaît la version d’après ce que la voiture indique, ou vous la choisissez : sa capacité nette porte les énergies, son chargeur borne le coût d’une recharge.
Votre version n’est pas dans la liste ? Signaler mon modèle →