Oui. Runsten se connecte à la Polestar 2, hébergé sur my.runsten.app ou sur votre machine : ses trajets, ses recharges, leur coût et sa batterie.
| Version | Années modèle | Batterie | Recharge AC | Recharge DC |
|---|---|---|---|---|
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | 2021–2024 | 75 kWh nette · 78 kWh brute | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021–2023 | 75 kWh nette · 78 kWh brute | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021 | 61 kWh nette · 64 kWh brute | 11 kW | 116 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 69 kWh brute | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | depuis 2024 | 79 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (rear-wheel drive) | 2024 | 66 kWh nette · 69 kWh brute | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | depuis 2025 | 79 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | depuis 2025 | 67 kWh nette · 70 kWh brute | 11 kW | 180 kW |
Runsten reconnaît la version d’après ce que la voiture indique, ou vous la choisissez : sa capacité nette porte les énergies, son chargeur borne le coût d’une recharge.
Votre version n’est pas dans la liste ? Signaler mon modèle →