Oui, en auto-hébergé pour l’instant. Runsten se connecte à la Škoda Enyaq Coupé sur votre machine : ses trajets, ses recharges, leur coût et sa batterie. Sur my.runsten.app, ce sera plus tard.
| Version | Années modèle | Batterie | Recharge AC | Recharge DC |
|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupé iV 60 | 2022–2024 | 58 kWh nette · 62 kWh brute | 11 kW | 120 kW |
| Enyaq Coupé iV 80 | 2022–2023 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV 80x | 2022–2023 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV RS | 2022–2023 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85 | 2024–2026 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85x | 2024–2026 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé RS | depuis 2024 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé 60 | 2025–2026 | 59 kWh nette · 63 kWh brute | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (facelift) | 2025–2026 | 79 kWh nette · 84 kWh brute | 11 kW | 185 kW |
| Enyaq Coupé 60 (LFP) | depuis 2027 | 58 kWh nette · 61 kWh brute | 11 kW | 105 kW |
| Enyaq Coupé 85 (MY2027) | depuis 2027 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé 85x (MY2027) | depuis 2027 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (MY2027) | depuis 2027 | 77 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 165 kW |
Runsten reconnaît la version d’après ce que la voiture indique, ou vous la choisissez : sa capacité nette porte les énergies, son chargeur borne le coût d’une recharge.
Votre version n’est pas dans la liste ? Signaler mon modèle →
Plus tard