Oui. Runsten se connecte à la Tesla Model Y, hébergé sur my.runsten.app ou sur votre machine : ses trajets, ses recharges, leur coût et sa batterie.
| Version | Années modèle | Batterie | Recharge AC | Recharge DC |
|---|---|---|---|---|
| Model Y Long Range Dual Motor | 2021–2022 | 72 kWh nette · 75 kWh brute | 11 kW | 210 kW |
| Model Y Long Range Dual Motor | 2022–2025 | 75 kWh nette · 78,1 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y Performance | 2022–2025 | 75 kWh nette · 78,1 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y Rear-Wheel Drive (BYD) | 2022–2025 | 57 kWh nette · 60 kWh brute | 11 kW | 175 kW |
| Model Y Rear-Wheel Drive (CATL) | 2022–2025 | 57 kWh nette · 60 kWh brute | 11 kW | 170 kW |
| Model Y Long Range (rear-wheel drive) | 2024–2025 | 75 kWh nette · 78,1 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y (2025 refresh) Long Range (rear-wheel drive) | 2025 | 75 kWh nette · 78,1 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y (2025 refresh) Long Range Dual Motor | 2025 | 75 kWh nette · 78,1 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y (2025 refresh) Rear-Wheel Drive | depuis 2025 | 60 kWh nette · 64 kWh brute | 11 kW | 175 kW |
| Model Y Premium (rear-wheel drive), LG 5L | depuis 2025 | 75 kWh nette · 78,1 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y Premium (rear-wheel drive), LG 5M | depuis 2025 | 79 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y Premium (rear-wheel drive), Tesla 4680 | depuis 2025 | 74 kWh nette · 79 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
| Model Y Premium Dual Motor | depuis 2025 | 79 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 250 kW |
Runsten reconnaît la version d’après ce que la voiture indique, ou vous la choisissez : sa capacité nette porte les énergies, son chargeur borne le coût d’une recharge.
Votre version n’est pas dans la liste ? Signaler mon modèle →