Oui. Runsten se connecte à la Volvo EX30, hébergé sur my.runsten.app ou sur votre machine : ses trajets, ses recharges, leur coût et sa batterie.
| Version | Années modèle | Batterie | Recharge AC | Recharge DC |
|---|---|---|---|---|
| EX30 Single Motor | 2024–2026 | 49 kWh nette · 51 kWh brute | 11 kW | 134 kW |
| EX30 Single Motor Extended Range | 2024–2026 | 64 kWh nette · 69 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 153 kW |
| EX30 Twin Motor Performance / Cross Country | 2024–2026 | 64 kWh nette · 69 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 153 kW |
| EX30 P5 | depuis 2027 | 49 kWh nette · 51 kWh brute | 11 kW | 134 kW |
| EX30 P5 Long Range | depuis 2027 | 65 kWh nette · 69 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 158 kW |
| EX30 P8 AWD | depuis 2027 | 65 kWh nette · 69 kWh brute | 11 kW, 22 kW en option | 158 kW |
Runsten reconnaît la version d’après ce que la voiture indique, ou vous la choisissez : sa capacité nette porte les énergies, son chargeur borne le coût d’une recharge.
Votre version n’est pas dans la liste ? Signaler mon modèle →