Oui. Runsten se connecte à la Volvo XC40, hébergé sur my.runsten.app ou sur votre machine : ses trajets, ses recharges, leur coût et sa batterie.
| Version | Années modèle | Batterie | Recharge AC | Recharge DC |
|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge T4 / T5 Plug-in Hybridhybride rechargeable | 2020–2024 | 8,5 kWh nette · 10,7 kWh brute | 3,7 kW | — |
| XC40 Recharge Twin | 2021–2023 | 75 kWh nette · 78 kWh brute | 11 kW | 150 kW |
| XC40 Recharge Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 67 kWh nette · 69 kWh brute | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor (rear-wheel drive) | depuis 2024 | 66 kWh nette · 69 kWh brute | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor Extended Range | depuis 2024 | 79 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 200 kW |
| XC40 Twin Motor | depuis 2024 | 79 kWh nette · 82 kWh brute | 11 kW | 207 kW |
Runsten reconnaît la version d’après ce que la voiture indique, ou vous la choisissez : sa capacité nette porte les énergies, son chargeur borne le coût d’une recharge.
Votre version n’est pas dans la liste ? Signaler mon modèle →