Ja. Runsten leser BMW i4, driftet på my.runsten.app eller på din egen maskin: turene, ladingene, kostnadene og batteriet.
| Versjon | Årsmodeller | Batteri | AC-lading | DC-lading |
|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive40 | 2022–2024 | 80,7 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 207 kW |
| i4 M50 | 2022–2024 | 80,7 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 207 kW |
| i4 eDrive35 | 2023–2024 | 67 kWh netto · 70,2 kWh brutto | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive35 (2024 refresh) | siden 2024 | 67,1 kWh netto · 70,3 kWh brutto | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive40 (2024 refresh) | siden 2024 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| i4 M50 (2024 refresh) | 2024–2025 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| i4 xDrive40 | siden 2024 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| i4 M60 xDrive | siden 2025 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
Runsten kjenner igjen versjonen ut fra det bilen oppgir, eller du velger den: nettokapasiteten bærer energien, laderen begrenser kostnaden for en lading.
Står ikke versjonen din på listen? Meld modellen min →