Ja. Runsten leser BMW i7, driftet på my.runsten.app eller på din egen maskin: turene, ladingene, kostnadene og batteriet.
| Versjon | Årsmodeller | Batteri | AC-lading | DC-lading |
|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50 | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh brutto | 11 kW, 22 kW som tilvalg | 200 kW |
| i7 M70 xDrive | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh brutto | 11 kW, 22 kW som tilvalg | 200 kW |
| i7 xDrive60 | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh brutto | 11 kW, 22 kW som tilvalg | 200 kW |
| i7 50 xDrive (2027 refresh) | siden 2027 | 112,5 kWh netto · 118,1 kWh brutto | 11 kW, 22 kW som tilvalg | 250 kW |
| i7 60 xDrive (2027 refresh) | siden 2027 | 112,5 kWh netto · 118,1 kWh brutto | 11 kW, 22 kW som tilvalg | 250 kW |
| i7 M70 xDrive (2027 refresh) | siden 2027 | 112,4 kWh netto · 117 kWh brutto | 11 kW, 22 kW som tilvalg | 250 kW |
Runsten kjenner igjen versjonen ut fra det bilen oppgir, eller du velger den: nettokapasiteten bærer energien, laderen begrenser kostnaden for en lading.
Står ikke versjonen din på listen? Meld modellen min →