Ja. Runsten leser Polestar 2, driftet på my.runsten.app eller på din egen maskin: turene, ladingene, kostnadene og batteriet.
| Versjon | Årsmodeller | Batteri | AC-lading | DC-lading |
|---|---|---|---|---|
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | 2021–2024 | 75 kWh netto · 78 kWh brutto | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021–2023 | 75 kWh netto · 78 kWh brutto | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021 | 61 kWh netto · 64 kWh brutto | 11 kW | 116 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | siden 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (rear-wheel drive) | 2024 | 66 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | siden 2025 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | siden 2025 | 67 kWh netto · 70 kWh brutto | 11 kW | 180 kW |
Runsten kjenner igjen versjonen ut fra det bilen oppgir, eller du velger den: nettokapasiteten bærer energien, laderen begrenser kostnaden for en lading.
Står ikke versjonen din på listen? Meld modellen min →