Ja, foreløpig på egen server. Runsten leser Škoda Enyaq Coupé på din egen maskin: turene, ladingene, kostnadene og batteriet. På my.runsten.app kommer det senere.
| Versjon | Årsmodeller | Batteri | AC-lading | DC-lading |
|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupé iV 60 | 2022–2024 | 58 kWh netto · 62 kWh brutto | 11 kW | 120 kW |
| Enyaq Coupé iV 80 | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV 80x | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV RS | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85 | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85x | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé RS | siden 2024 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé 60 | 2025–2026 | 59 kWh netto · 63 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (facelift) | 2025–2026 | 79 kWh netto · 84 kWh brutto | 11 kW | 185 kW |
| Enyaq Coupé 60 (LFP) | siden 2027 | 58 kWh netto · 61 kWh brutto | 11 kW | 105 kW |
| Enyaq Coupé 85 (MY2027) | siden 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé 85x (MY2027) | siden 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (MY2027) | siden 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 165 kW |
Runsten kjenner igjen versjonen ut fra det bilen oppgir, eller du velger den: nettokapasiteten bærer energien, laderen begrenser kostnaden for en lading.
Står ikke versjonen din på listen? Meld modellen min →
Kommer senere