Ja. Runsten leser Volvo C40, driftet på my.runsten.app eller på din egen maskin: turene, ladingene, kostnadene og batteriet.
| Versjon | Årsmodeller | Batteri | AC-lading | DC-lading |
|---|---|---|---|---|
| C40 Recharge Twin | 2021–2023 | 75 kWh netto · 78 kWh brutto | 11 kW | 150 kW |
| C40 Recharge Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 67 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| C40 Single Motor (rear-wheel drive) | siden 2024 | 66 kWh netto · 69 kWh brutto | 11 kW | 136 kW |
| C40 Single Motor Extended Range | siden 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 200 kW |
| C40 Twin Motor | siden 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh brutto | 11 kW | 207 kW |
Runsten kjenner igjen versjonen ut fra det bilen oppgir, eller du velger den: nettokapasiteten bærer energien, laderen begrenser kostnaden for en lading.
Står ikke versjonen din på listen? Meld modellen min →