Ja. Runsten leest de BMW i4 uit, gehost op my.runsten.app of op uw eigen machine: zijn ritten, laadbeurten, kosten en accu.
| Versie | Modeljaren | Accu | AC-laden | DC-laden |
|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive40 | 2022–2024 | 80,7 kWh netto · 83,9 kWh bruto | 11 kW | 207 kW |
| i4 M50 | 2022–2024 | 80,7 kWh netto · 83,9 kWh bruto | 11 kW | 207 kW |
| i4 eDrive35 | 2023–2024 | 67 kWh netto · 70,2 kWh bruto | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive35 (2024 refresh) | sinds 2024 | 67,1 kWh netto · 70,3 kWh bruto | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive40 (2024 refresh) | sinds 2024 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh bruto | 11 kW | 205 kW |
| i4 M50 (2024 refresh) | 2024–2025 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh bruto | 11 kW | 205 kW |
| i4 xDrive40 | sinds 2024 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh bruto | 11 kW | 205 kW |
| i4 M60 xDrive | sinds 2025 | 81,3 kWh netto · 83,9 kWh bruto | 11 kW | 205 kW |
Runsten herkent de versie aan wat de auto doorgeeft, of u kiest hem: zijn netto capaciteit draagt de energie, zijn lader begrenst de kosten van een laadbeurt.
Staat uw versie er niet bij? Mijn model melden →