Ja. Runsten leest de BMW i7 uit, gehost op my.runsten.app of op uw eigen machine: zijn ritten, laadbeurten, kosten en accu.
| Versie | Modeljaren | Accu | AC-laden | DC-laden |
|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50 | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh bruto | 11 kW, 22 kW als optie | 200 kW |
| i7 M70 xDrive | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh bruto | 11 kW, 22 kW als optie | 200 kW |
| i7 xDrive60 | 2023–2026 | 101,7 kWh netto · 105,7 kWh bruto | 11 kW, 22 kW als optie | 200 kW |
| i7 50 xDrive (2027 refresh) | sinds 2027 | 112,5 kWh netto · 118,1 kWh bruto | 11 kW, 22 kW als optie | 250 kW |
| i7 60 xDrive (2027 refresh) | sinds 2027 | 112,5 kWh netto · 118,1 kWh bruto | 11 kW, 22 kW als optie | 250 kW |
| i7 M70 xDrive (2027 refresh) | sinds 2027 | 112,4 kWh netto · 117 kWh bruto | 11 kW, 22 kW als optie | 250 kW |
Runsten herkent de versie aan wat de auto doorgeeft, of u kiest hem: zijn netto capaciteit draagt de energie, zijn lader begrenst de kosten van een laadbeurt.
Staat uw versie er niet bij? Mijn model melden →