Ja, voorlopig zelf gehost. Runsten leest de Škoda Enyaq Coupé uit op uw eigen machine: zijn ritten, laadbeurten, kosten en accu. Op my.runsten.app komt dat later.
| Versie | Modeljaren | Accu | AC-laden | DC-laden |
|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupé iV 60 | 2022–2024 | 58 kWh netto · 62 kWh bruto | 11 kW | 120 kW |
| Enyaq Coupé iV 80 | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV 80x | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV RS | 2022–2023 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85 | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85x | 2024–2026 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé RS | sinds 2024 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé 60 | 2025–2026 | 59 kWh netto · 63 kWh bruto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (facelift) | 2025–2026 | 79 kWh netto · 84 kWh bruto | 11 kW | 185 kW |
| Enyaq Coupé 60 (LFP) | sinds 2027 | 58 kWh netto · 61 kWh bruto | 11 kW | 105 kW |
| Enyaq Coupé 85 (MY2027) | sinds 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé 85x (MY2027) | sinds 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (MY2027) | sinds 2027 | 77 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 165 kW |
Runsten herkent de versie aan wat de auto doorgeeft, of u kiest hem: zijn netto capaciteit draagt de energie, zijn lader begrenst de kosten van een laadbeurt.
Staat uw versie er niet bij? Mijn model melden →
Komt later