Ja. Runsten leest de Tesla Model 3 uit, gehost op my.runsten.app of op uw eigen machine: zijn ritten, laadbeurten, kosten en accu.
| Versie | Modeljaren | Accu | AC-laden | DC-laden |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Long Range (rear-wheel drive) | 2019 | 73,5 kWh netto · 78,8 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus | 2019–2020 | 49 kWh netto · 53,1 kWh bruto | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2020–2022 | 72 kWh netto · 75 kWh bruto | 11 kW | 210 kW |
| Model 3 Performance | 2020–2022 | 76 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus (LFP) | 2020–2021 | 52,5 kWh netto · 55 kWh bruto | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2021 | 76 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2021–2023 | 75 kWh netto · 78,1 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus | 2021 | 51 kWh netto · 55 kWh bruto | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Performance | 2022–2023 | 75 kWh netto · 78,1 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Long Range Dual Motor | 2023–2025 | 75 kWh netto · 78,1 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Rear-Wheel Drive | 2023–2025 | 57 kWh netto · 60 kWh bruto | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range (rear-wheel drive) | 2023 | 75 kWh netto · 78,1 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Long Range (rear-wheel drive) | 2024–2025 | 75 kWh netto · 78,1 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Performance | 2024–2025 | 75 kWh netto · 78,1 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Performance | sinds 2025 | 79 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Premium / Long Range | sinds 2025 | 79 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Rear-Wheel Drive | sinds 2025 | 60 kWh netto · 64 kWh bruto | 11 kW | 175 kW |
Runsten herkent de versie aan wat de auto doorgeeft, of u kiest hem: zijn netto capaciteit draagt de energie, zijn lader begrenst de kosten van een laadbeurt.
Staat uw versie er niet bij? Mijn model melden →