Ja. Runsten leest de Volvo XC40 uit, gehost op my.runsten.app of op uw eigen machine: zijn ritten, laadbeurten, kosten en accu.
| Versie | Modeljaren | Accu | AC-laden | DC-laden |
|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge T4 / T5 Plug-in Hybridplug-in hybride | 2020–2024 | 8,5 kWh netto · 10,7 kWh bruto | 3,7 kW | — |
| XC40 Recharge Twin | 2021–2023 | 75 kWh netto · 78 kWh bruto | 11 kW | 150 kW |
| XC40 Recharge Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 67 kWh netto · 69 kWh bruto | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor (rear-wheel drive) | sinds 2024 | 66 kWh netto · 69 kWh bruto | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor Extended Range | sinds 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 200 kW |
| XC40 Twin Motor | sinds 2024 | 79 kWh netto · 82 kWh bruto | 11 kW | 207 kW |
Runsten herkent de versie aan wat de auto doorgeeft, of u kiest hem: zijn netto capaciteit draagt de energie, zijn lader begrenst de kosten van een laadbeurt.
Staat uw versie er niet bij? Mijn model melden →