Yes. Runsten connects to the BMW i4, hosted on my.runsten.app or on your own machine: its trips, charges, costs and battery.
| Version | Model years | Battery | AC charging | DC charging |
|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive40 | 2022–2024 | 80.7 kWh net · 83.9 kWh gross | 11 kW | 207 kW |
| i4 M50 | 2022–2024 | 80.7 kWh net · 83.9 kWh gross | 11 kW | 207 kW |
| i4 eDrive35 | 2023–2024 | 67 kWh net · 70.2 kWh gross | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive35 (2024 refresh) | since 2024 | 67.1 kWh net · 70.3 kWh gross | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive40 (2024 refresh) | since 2024 | 81.3 kWh net · 83.9 kWh gross | 11 kW | 205 kW |
| i4 M50 (2024 refresh) | 2024–2025 | 81.3 kWh net · 83.9 kWh gross | 11 kW | 205 kW |
| i4 xDrive40 | since 2024 | 81.3 kWh net · 83.9 kWh gross | 11 kW | 205 kW |
| i4 M60 xDrive | since 2025 | 81.3 kWh net · 83.9 kWh gross | 11 kW | 205 kW |
Runsten recognizes the version from what the car reports, or you choose it: its net capacity carries the energies, its charger bounds the cost of a charge.
Your version is not listed? Report my model →