Yes, self-hosted for now. Runsten connects to the Škoda Enyaq Coupé on your own machine: its trips, charges, costs and battery. On my.runsten.app, it comes later.
| Version | Model years | Battery | AC charging | DC charging |
|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupé iV 60 | 2022–2024 | 58 kWh net · 62 kWh gross | 11 kW | 120 kW |
| Enyaq Coupé iV 80 | 2022–2023 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV 80x | 2022–2023 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé iV RS | 2022–2023 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85 | 2024–2026 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 135 kW |
| Enyaq Coupé 85x | 2024–2026 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé RS | since 2024 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 175 kW |
| Enyaq Coupé 60 | 2025–2026 | 59 kWh net · 63 kWh gross | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (facelift) | 2025–2026 | 79 kWh net · 84 kWh gross | 11 kW | 185 kW |
| Enyaq Coupé 60 (LFP) | since 2027 | 58 kWh net · 61 kWh gross | 11 kW | 105 kW |
| Enyaq Coupé 85 (MY2027) | since 2027 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé 85x (MY2027) | since 2027 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 165 kW |
| Enyaq Coupé RS (MY2027) | since 2027 | 77 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 165 kW |
Runsten recognizes the version from what the car reports, or you choose it: its net capacity carries the energies, its charger bounds the cost of a charge.
Your version is not listed? Report my model →
Coming later