Yes. Runsten connects to the Tesla Model 3, hosted on my.runsten.app or on your own machine: its trips, charges, costs and battery.
| Version | Model years | Battery | AC charging | DC charging |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Long Range (rear-wheel drive) | 2019 | 73.5 kWh net · 78.8 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus | 2019–2020 | 49 kWh net · 53.1 kWh gross | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2020–2022 | 72 kWh net · 75 kWh gross | 11 kW | 210 kW |
| Model 3 Performance | 2020–2022 | 76 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus (LFP) | 2020–2021 | 52.5 kWh net · 55 kWh gross | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2021 | 76 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2021–2023 | 75 kWh net · 78.1 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus | 2021 | 51 kWh net · 55 kWh gross | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Performance | 2022–2023 | 75 kWh net · 78.1 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Long Range Dual Motor | 2023–2025 | 75 kWh net · 78.1 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Rear-Wheel Drive | 2023–2025 | 57 kWh net · 60 kWh gross | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range (rear-wheel drive) | 2023 | 75 kWh net · 78.1 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Long Range (rear-wheel drive) | 2024–2025 | 75 kWh net · 78.1 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Performance | 2024–2025 | 75 kWh net · 78.1 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Performance | since 2025 | 79 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Premium / Long Range | since 2025 | 79 kWh net · 82 kWh gross | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Rear-Wheel Drive | since 2025 | 60 kWh net · 64 kWh gross | 11 kW | 175 kW |
Runsten recognizes the version from what the car reports, or you choose it: its net capacity carries the energies, its charger bounds the cost of a charge.
Your version is not listed? Report my model →