Sí. Runsten lee el BMW i4, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive40 | 2022–2024 | 80,7 kWh neta · 83,9 kWh bruta | 11 kW | 207 kW |
| i4 M50 | 2022–2024 | 80,7 kWh neta · 83,9 kWh bruta | 11 kW | 207 kW |
| i4 eDrive35 | 2023–2024 | 67 kWh neta · 70,2 kWh bruta | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive35 (2024 refresh) | desde 2024 | 67,1 kWh neta · 70,3 kWh bruta | 11 kW | 180 kW |
| i4 eDrive40 (2024 refresh) | desde 2024 | 81,3 kWh neta · 83,9 kWh bruta | 11 kW | 205 kW |
| i4 M50 (2024 refresh) | 2024–2025 | 81,3 kWh neta · 83,9 kWh bruta | 11 kW | 205 kW |
| i4 xDrive40 | desde 2024 | 81,3 kWh neta · 83,9 kWh bruta | 11 kW | 205 kW |
| i4 M60 xDrive | desde 2025 | 81,3 kWh neta · 83,9 kWh bruta | 11 kW | 205 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →