Sí. Runsten lee el BMW i7, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50 | 2023–2026 | 101,7 kWh neta · 105,7 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 200 kW |
| i7 M70 xDrive | 2023–2026 | 101,7 kWh neta · 105,7 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 200 kW |
| i7 xDrive60 | 2023–2026 | 101,7 kWh neta · 105,7 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 200 kW |
| i7 50 xDrive (2027 refresh) | desde 2027 | 112,5 kWh neta · 118,1 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 250 kW |
| i7 60 xDrive (2027 refresh) | desde 2027 | 112,5 kWh neta · 118,1 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 250 kW |
| i7 M70 xDrive (2027 refresh) | desde 2027 | 112,4 kWh neta · 117 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 250 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →