Sí. Runsten lee el BMW iX, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| iX M60 | 2022–2025 | 105,2 kWh neta · 111,5 kWh bruta | 11 kW | 195 kW |
| iX xDrive40 | 2022–2025 | 71 kWh neta · 76,6 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 148 kW |
| iX xDrive50 | 2022–2025 | 105,2 kWh neta · 111,5 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 195 kW |
| iX M70 xDrive (2025 refresh) | desde 2025 | 108,9 kWh neta · 115 kWh bruta | 22 kW | 195 kW |
| iX xDrive45 (2025 refresh) | desde 2025 | 94,8 kWh neta · 100 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 175 kW |
| iX xDrive60 (2025 refresh) | desde 2025 | 109,1 kWh neta · 115 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 195 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →