Sí. Runsten lee el MINI Countryman, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| Countryman Cooper S E ALL4 (F60, 7.6 kWh)híbrido enchufable | 2017–2020 | 7,6 kWh bruta | 3,7 kW | — |
| Countryman Cooper SE ALL4 (F60 refresh, 9.6 kWh)híbrido enchufable | 2021–2024 | 9,6 kWh bruta | 3,7 kW | — |
| Countryman E | 2024–2026 | 64,7 kWh neta · 66,5 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 128 kW |
| Countryman SE ALL4 | 2024–2026 | 64,7 kWh neta · 66,5 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 128 kW |
| Countryman SE ALL4 (2026 refresh) | desde 2026 | 65,2 kWh neta · 66,5 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 128 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →