Sí. Runsten lee el Polestar 2, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | 2021–2024 | 75 kWh neta · 78 kWh bruta | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021–2023 | 75 kWh neta · 78 kWh bruta | 11 kW | 155 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2021 | 61 kWh neta · 64 kWh bruta | 11 kW | 116 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 69 kWh bruta | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | desde 2024 | 79 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor (rear-wheel drive) | 2024 | 66 kWh neta · 69 kWh bruta | 11 kW | 136 kW |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor / Performance | desde 2025 | 79 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 205 kW |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | desde 2025 | 67 kWh neta · 70 kWh bruta | 11 kW | 180 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →