Sí. Runsten lee el Tesla Model 3, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Long Range (rear-wheel drive) | 2019 | 73,5 kWh neta · 78,8 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus | 2019–2020 | 49 kWh neta · 53,1 kWh bruta | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2020–2022 | 72 kWh neta · 75 kWh bruta | 11 kW | 210 kW |
| Model 3 Performance | 2020–2022 | 76 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus (LFP) | 2020–2021 | 52,5 kWh neta · 55 kWh bruta | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2021 | 76 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2021–2023 | 75 kWh neta · 78,1 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Standard Range Plus | 2021 | 51 kWh neta · 55 kWh bruta | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Performance | 2022–2023 | 75 kWh neta · 78,1 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Long Range Dual Motor | 2023–2025 | 75 kWh neta · 78,1 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Rear-Wheel Drive | 2023–2025 | 57 kWh neta · 60 kWh bruta | 11 kW | 170 kW |
| Model 3 Long Range (rear-wheel drive) | 2023 | 75 kWh neta · 78,1 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Long Range (rear-wheel drive) | 2024–2025 | 75 kWh neta · 78,1 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 (2024 refresh) Performance | 2024–2025 | 75 kWh neta · 78,1 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Performance | desde 2025 | 79 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Premium / Long Range | desde 2025 | 79 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 250 kW |
| Model 3 Rear-Wheel Drive | desde 2025 | 60 kWh neta · 64 kWh bruta | 11 kW | 175 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →