Sí. Runsten lee el Volvo EX30, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| EX30 Single Motor | 2024–2026 | 49 kWh neta · 51 kWh bruta | 11 kW | 134 kW |
| EX30 Single Motor Extended Range | 2024–2026 | 64 kWh neta · 69 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 153 kW |
| EX30 Twin Motor Performance / Cross Country | 2024–2026 | 64 kWh neta · 69 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 153 kW |
| EX30 P5 | desde 2027 | 49 kWh neta · 51 kWh bruta | 11 kW | 134 kW |
| EX30 P5 Long Range | desde 2027 | 65 kWh neta · 69 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 158 kW |
| EX30 P8 AWD | desde 2027 | 65 kWh neta · 69 kWh bruta | 11 kW, 22 kW opcional | 158 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →