Sí. Runsten lee el Volvo XC40, alojado en my.runsten.app o en su propia máquina: sus viajes, recargas, costos y batería.
| Versión | Años modelo | Batería | Carga AC | Carga DC |
|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge T4 / T5 Plug-in Hybridhíbrido enchufable | 2020–2024 | 8,5 kWh neta · 10,7 kWh bruta | 3,7 kW | — |
| XC40 Recharge Twin | 2021–2023 | 75 kWh neta · 78 kWh bruta | 11 kW | 150 kW |
| XC40 Recharge Single Motor (front-wheel drive) | 2022–2023 | 67 kWh neta · 69 kWh bruta | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor (rear-wheel drive) | desde 2024 | 66 kWh neta · 69 kWh bruta | 11 kW | 136 kW |
| XC40 Single Motor Extended Range | desde 2024 | 79 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 200 kW |
| XC40 Twin Motor | desde 2024 | 79 kWh neta · 82 kWh bruta | 11 kW | 207 kW |
Runsten reconoce la versión por lo que indica el vehículo, o usted la elige: su capacidad neta sostiene las energías, su cargador limita el costo de una recarga.
¿Su versión no está en la lista? Señalar mi modelo →